Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26395529 | SVIP - 30 FC HR | 9,596.50 Pts | 15 | 05/13/26 13:45:35 | |
| 26395528 | Double X | 27.00 Pts | 23 | 05/13/26 13:42:26 | |
| 26395516 | VIP - Variant | 119.04 Pts | 61 | 05/13/26 13:41:36 | |
| 26395516 | VIP - Variant | 80.64 Pts | 55 | 05/13/26 13:41:36 | |
| 26395516 | VIP - Variant | 61.44 Pts | 39 | 05/13/26 13:41:36 | |
| 26395516 | VIP - Variant | 21.12 Pts | 31 | 05/13/26 13:41:36 | |
| 26395516 | VIP - Variant | 21.12 Pts | 31 | 05/13/26 13:41:36 | |
| 26395516 | VIP - Variant | 23.04 Pts | 10 | 05/13/26 13:41:36 | |
| 26395522 | SVIP - 75 FC HR | 8,245.00 Pts | 60 | 05/13/26 13:40:05 | |
| 26395505 | Crazy L | 18.00 Pts | 9 | 05/13/26 13:40:01 | |
| 26395502 | Variant | 1.80 Pts | 67 | 05/13/26 13:39:58 | |
| 26395502 | Variant | 1.20 Pts | 63 | 05/13/26 13:39:58 | |
| 26395502 | Variant | 1.00 Pts | 54 | 05/13/26 13:39:58 | |
| 26395502 | Variant | 1.00 Pts | 37 | 05/13/26 13:39:58 | |
| 26395502 | Variant | 1.00 Pts | 31 | 05/13/26 13:39:58 | |
| 26395509 | Bieber | 4.50 Pts | 54 | 05/13/26 13:39:41 | |
| 26395501 | SVIP - 30 FC HR | 4,275.50 Pts | 16 | 05/13/26 13:37:30 | |
| 26395501 | SVIP - 30 FC HR | 4,275.50 Pts | 16 | 05/13/26 13:37:30 | |
| 26395514 | 90 Ball - HH | 9.60 Pts | 76 | 05/13/26 13:37:00 | |
| 26395514 | 90 Ball - HH | 4.80 Pts | 56 | 05/13/26 13:37:00 | |
| 26395514 | 90 Ball - HH | 1.80 Pts | 46 | 05/13/26 13:37:00 | |
| 26395514 | 90 Ball - HH | 1.80 Pts | 46 | 05/13/26 13:37:00 | |
| 26395494 | VIP - Variant | 111.60 Pts | 61 | 05/13/26 13:35:45 | |
| 26395494 | VIP - Variant | 75.60 Pts | 54 | 05/13/26 13:35:45 | |
| 26395494 | VIP - Variant | 19.20 Pts | 48 | 05/13/26 13:35:45 | |
| 26395494 | VIP - Variant | 19.20 Pts | 48 | 05/13/26 13:35:45 | |
| 26395494 | VIP - Variant | 19.20 Pts | 48 | 05/13/26 13:35:45 | |
| 26395494 | VIP - Variant | 13.20 Pts | 36 | 05/13/26 13:35:45 | |
| 26395494 | VIP - Variant | 13.20 Pts | 36 | 05/13/26 13:35:45 | |
| 26395494 | VIP - Variant | 13.20 Pts | 36 | 05/13/26 13:35:45 |
