October
Game List
| 10:00 | ||
|---|---|---|
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,556.83 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - Variant | 24,783.59 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Plus | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Any Diamond | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any 6 Pack | 3,339.02 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 9,074.35 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4,922.46 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4,922.46 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4,922.46 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,620.10 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4,922.46 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 11:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,556.83 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - Variant | 24,783.59 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Canada | Donut | 1,556.83 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | CN Tower | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Air Canada | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Bieber | 1,556.83 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Diamond | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy Outside Line | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any 9 Pack | 3,339.02 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 9,074.35 Pts |
| 30 Ball | 30 - Full Card HH | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Full Card HH | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Full Card HH | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Full Card HH | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Full Card HH | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Full Card HH | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball Canada | Rocky Mountains | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4,922.46 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4,922.46 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,620.10 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4,922.46 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 12:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,556.83 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - Variant | 24,783.59 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Letter T | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Plus | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Letter O | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any 4 Pack | 3,339.02 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 9,074.35 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4,922.46 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4,922.46 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4,922.46 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,620.10 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4,922.46 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 13:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball - HH | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| Super VIP | SVIP - 30 FC HR | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,556.83 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - Variant | 24,783.59 Pts |
| Super VIP | SVIP - 30 FC-1 HR | |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Canada | Donut | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 4,922.46 Pts |
| Super VIP | SVIP - 30 FC-2 HR | |
| 75 Ball USA | Double X | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | CN Tower | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4,922.46 Pts |
| Super VIP | SVIP - 30 Any2Lines HR | |
| 75 Ball USA | Plus | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Air Canada | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Bieber | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Letter H | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 4,922.46 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 Hardway Line HR | |
| 75 Ball USA | Any Diamond | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any 6 Pack | 3,339.02 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball - HH | |
| 90 Ball | 90 Ball - HH | |
| 90 Ball | 90 Ball - HH | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 9,074.35 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4,922.46 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 2 Hardways HR | |
| 75 Ball Canada | Rocky Mountains | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4,922.46 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 3 Hardways HR | |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4,922.46 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 4 Hardways HR | |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 4,922.46 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 FC HR | |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,620.10 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4,922.46 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 FC-1 HR | |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 14:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,556.83 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball | 30 - 3 Corners | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 FC HH | 24,783.59 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Plus | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Diamond | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy Outside Line | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any 9 Pack | 3,339.02 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 9,074.35 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4,922.46 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4,922.46 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4,922.46 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,620.10 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4,922.46 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 15:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,556.83 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 FC | 24,783.59 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Letter T | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Canada | Donut | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 VIP | 24,783.59 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | CN Tower | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Air Canada | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Bieber | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Letter H | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Letter O | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Any 4 Pack | 3,339.02 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 9,074.35 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 4Corners | 24,783.59 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 4Pack | 24,783.59 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 HI | 24,783.59 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 24,783.59 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 24,783.59 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any Line | 24,783.59 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Rounds | 24,783.59 Pts |
| 75 Ball Canada | Rocky Mountains | 1,556.83 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 4,922.46 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 4,922.46 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,620.10 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 4,922.46 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 16:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,620.10 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 1,225.01 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 4,339.74 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 FC | 24,783.59 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 3,339.02 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 9,074.35 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 9,074.35 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 1,225.01 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,447.49 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 4,922.46 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 VIP | 24,783.59 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 1,225.01 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,447.49 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 4,922.46 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 3,339.02 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1,556.83 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 1,225.01 Pts |
